Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2025
| Dystans całkowity: | 75.15 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 08:21 |
| Średnia prędkość: | 9.00 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 78.70 km/h |
| Suma podjazdów: | 987 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 185 (99 %) |
| Maks. tętno średnie: | 146 (78 %) |
| Suma kalorii: | 5414 kcal |
| Liczba aktywności: | 6 |
| Średnio na aktywność: | 12.52 km i 1h 23m |
| Więcej statystyk | |
Pustynia Błędowska
-
DST
40.01km
-
Czas
02:34
-
VAVG
15.59km/h
-
VMAX
34.14km/h
-
HRmax
154( 82%)
-
HRavg
125( 67%)
-
Kalorie 1585kcal
-
Podjazdy
134m
-
Sprzęt Unibike Crossfire
-
Aktywność Jazda na rowerze
-
Sobota, 22 marca 2025 | dodano: 23.03.2025








